Caratteristiche del prodotto
Ulteriori informazioni
Peso | 2035 |
---|---|
Concavo | Sì |
Deck Neck | Monoblocco |
Serie sterzo | Integrato |
Larghezza del deck | 128 |
Lunghezza del deck | 560 |
Angolo del tubo sterzo (headtube) | 84 |
Altezza del tubo sterzo (headtube) | 108 |
Spazio del piede | 380 |
Dropouts | Square |
Griptape | No |
Deck | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115, 120, 125 |
Compatibilità con la larghezza del mozzo della ruota | 24 mm |
Deck | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Tipo di freno | |
Grado di resistenza del materiale | T6 |
Materiale | Alluminio |
NOTE:
PROTO Space II Deck Kit comes WITHOUT brake. Axle and wheels spacers are included
Compatible brakes / fenders:
North fender
Unfair fender
TSI brake
Aztek brake
Trynyty fender
PROTO Space II Deck Kit comes WITHOUT brake. Axle and wheels spacers are included
Compatible brakes / fenders:
North fender
Unfair fender
TSI brake
Aztek brake
Trynyty fender