Monopattino Freestyle Root Invictus Clayton Lindley
Brand
Root Industries Special Price 141,08 € Regular Price 219,48 €
Disponibilita': Non Disponibile
SKU
12741
Marca
Root Industries
| Peso | 3590 |
|---|---|
| Concavo | Sì |
| Larghezza del deck | 123 mm |
| Lunghezza del deck | 500 mm |
| Deck Neck | Saldato |
| Serie sterzo | Integrato |
| Angolo del tubo sterzo (headtube) | 82.5 |
| Altezza del tubo sterzo (headtube) | 105 |
| Spazio del piede | 350 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Materiale del Deck | Alluminio |
| Grado di resistenza del materiale-Deck | T6 |
| Tipo di freno | Freno flessibile (flex) |
| Backsweep | No |
| Larghezza del manubrio | 580 mm |
| Altezza del manubrio | 610 mm |
| Diametro interno del manubrio | 28,7 mm |
| Diametro esterno del manubrio | 34,9 |
| La forma del manubrio | Y |
| Fessura | Sí |
| Materiale del manubrio | Alluminio |
| Grado di resistenza del materiale-Manubrio | N/A |
| Design della forcella | Monoblocco |
| Filetto | Senza filettatura |
| Offset della forcella | Offset |
| Materiale della forcella | Alluminio |
| Diametro della ruota | 110 |
| Design del nucleo della ruota | Pieno |
| Materiale del nucleo della ruota | Alluminio |
| Larghezza del mozzo della ruota | 24 mm |
| Larghezza di PU (poliuretano) | 30 mm |
| Durezza del poliuretano (PU) | N/A |
| Deck | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115, 120 |
| Forcella | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm, 28 mm, 30 mm |
| Forcella | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm, 28 mm, 30 mm |
| Precisione dei cuscinetti | ABEC11 |
| Sistema di compressione | IHC |
| Peso massimo | 100 |
| Altezza totale | 850 |
| SCS / Clamp - Numero di bulloni | 2 |
| Abilità | Avanzate |





