| Peso | 1374 |
|---|---|
| Concavo | Sì |
| Deck Neck | Saldato |
| Larghezza del deck | 114 mm |
| Lunghezza del deck | 490 mm |
| Angolo del tubo sterzo (headtube) | 83 |
| Altezza del tubo sterzo (headtube) | 110 |
| Spazio del piede | 345 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | No |
| Deck | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110 |
| Compatibilità con la larghezza del mozzo della ruota | 24 mm |
| Deck | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm |
| Tipo di freno | Freno flessibile (flex) |
| Grado di resistenza del materiale | T6 |
| Materiale | Alluminio |







