| Peso | 1265 |
|---|---|
| Concavo | Sì |
| Deck Neck | Saldato |
| Larghezza del deck | 120 mm |
| Lunghezza del deck | 500 mm |
| Angolo del tubo sterzo (headtube) | 82.5 |
| Altezza del tubo sterzo (headtube) | 100 |
| Spazio del piede | 325 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Sì |
| Deck | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115, 120 |
| Compatibilità con la larghezza del mozzo della ruota | 24 mm |
| Deck | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm |
| Tipo di freno | Freno flessibile (flex) |
| Grado di resistenza del materiale | T6 |
| Materiale | Alluminio |
Performance Statistics














