Monopattino Freestyle CORE SL3 Chrome Teal
Brand
Core 255,15 €
Disponibilita': Disponibile
SKU
16232
Marca
Core
| Peso | 3370 |
|---|---|
| Concavo | Sì |
| Larghezza del deck | 135 mm |
| Lunghezza del deck | 520 mm |
| Deck Neck | Saldato |
| Serie sterzo | Integrato |
| Angolo del tubo sterzo (headtube) | 83 |
| Altezza del tubo sterzo (headtube) | 100 |
| Spazio del piede | 350 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Materiale del Deck | Alluminio |
| Grado di resistenza del materiale-Deck | T6 |
| Tipo di freno | Freno flessibile (flex) |
| Backsweep | No |
| Larghezza del manubrio | 610 mm |
| Altezza del manubrio | 680 mm |
| Diametro interno del manubrio | 31,8 mm |
| Diametro esterno del manubrio | 34,9 |
| La forma del manubrio | Y |
| Fessura | Sí |
| Materiale del manubrio | CrMo |
| Grado di resistenza del materiale-Manubrio | T6 |
| Design della forcella | Monoblocco |
| Filetto | Senza filettatura |
| Offset della forcella | Offset |
| Materiale della forcella | Alluminio |
| Diametro della ruota | 110 |
| Design del nucleo della ruota | Raggi |
| Materiale del nucleo della ruota | Alluminio |
| Larghezza del mozzo della ruota | 24 mm |
| Larghezza di PU (poliuretano) | 24 mm |
| Durezza del poliuretano (PU) | 88A |
| Deck | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115 |
| Forcella | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115 |
| Deck | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm |
| Forcella | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm |
| Precisione dei cuscinetti | ABEC9 |
| Sistema di compressione | HIC |
| Peso massimo | 100 |
| Altezza totale | 900 |
| SCS / Clamp - Numero di bulloni | 2 |
| Abilità | Avanzate |











