| Peso | 1745 |
|---|---|
| Concavo | Sì |
| Deck Neck | Saldato |
| Larghezza del deck | 152 mm |
| Lunghezza del deck | 560 mm |
| Angolo del tubo sterzo (headtube) | 84 |
| Altezza del tubo sterzo (headtube) | 105 |
| Spazio del piede | 390 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | No |
| Deck | Compatibilità con il diametro della ruota | 110, 115, 120 |
| Compatibilità con la larghezza del mozzo della ruota | 24 mm, 30 mm |
| Deck | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Tipo di freno | Fender |
| Grado di resistenza del materiale | T6 |
| Materiale | Alluminio |








