| Peso | 337 |
|---|---|
| Lunghezza del tubo della forcella | 145 |
| Design della forcella | Monoblocco |
| Offset della forcella | Offset |
| Bullone di compressione | Sì |
| Sistema di compressione primario | SCS, HIC |
| Compatibilità con la larghezza del mozzo della ruota | 24 mm, 30 mm |
| Forcella | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110, 115, 120 |
| Forcella | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Lunghezza dell'asse | 55 |
| Filetto | Senza filettatura |
| Sistema di compressione | IHC shim non incluso |
| Crown race-forcella | Integrato, |
| Tipo di distanziatore | Rondelle |
| Compression top cap | SCS/HIC cap |
| Filo di compressione | No |
| Materiale | Alluminio |

