| Peso | 340 |
|---|---|
| Lunghezza del tubo della forcella | 155 |
| Design della forcella | Monoblocco |
| Offset della forcella | Offset |
| Bullone di compressione | No |
| Sistema di compressione primario | SCS, ICS, HIC |
| Compatibilità con la larghezza del mozzo della ruota | 24 mm |
| Forcella | Compatibilità con il diametro della ruota | 100, 110 |
| Forcella | Compatibilità con la larghezza del poliuretano (PU) | 24 mm |
| Lunghezza dell'asse | 55 |
| Filetto | Senza filettatura |
| Sistema di compressione | IHC shim non incluso |
| Crown race-forcella | Integrato, |
| Tipo di distanziatore | Integrati |
| Compression top cap | Niente top cap |
| Filo di compressione | Sì |
| Materiale | Alluminio |


